Foras centrifugál szivattyú
FORAS KM 45
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 300 W |
| Emelőmagasság | 17,4-8,8m |
| Szállítási teljesítmény | 20-70 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 45 T
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 300 W |
| Emelőmagasság | 17,4-8,8m |
| Szállítási teljesítmény | 20-70 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 50
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 20,5-12m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 50 T
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 20,5-12m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 80
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 590 W |
| Emelőmagasság | 25,8-17,5m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 80 T
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 590 W |
| Emelőmagasság | 25,8-17,5m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 100 V
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 28-21,5m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 100 VT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 28-21,5m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 50/1
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 20,5-12m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 50/1 T
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 20,5-12m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 100
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 32,5-25,2m |
| Szállítási teljesítmény | 32,5-25,2m |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 100 T
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 32,5-25,2m |
| Szállítási teljesítmény | 32,5-25,2m |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 80/1
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 590 W |
| Emelőmagasság | 25,8-17,5m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 80/1 T
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 590 W |
| Emelőmagasság | 25,8-17,5m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 100/1 V
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 28-21,5m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 100/1 VT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 28-21,5m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS KM 100/1 T
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 740 W |
| Emelőmagasság | 32,5-25,2m |
| Szállítási teljesítmény | 20-90 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |
FORAS RA 80
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 590 W |
| Emelőmagasság | 14,5-7m |
| Szállítási teljesítmény | 40-240 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |