ZDS
ZDS P.5-4.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Emelőmagasság | 22-12,1 m |
| Szállítási teljesítmény | 40-100 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.2-5.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 250 W |
| Emelőmagasság | 31,2-17 m |
| Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.3-6.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 30,4-13,7 m |
| Szállítási teljesítmény | 25-70 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.5-6.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 33-18,2 m |
| Szállítási teljesítmény | 40-100 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.1-8.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 250 W |
| Emelőmagasság | 48-18 m |
| Szállítási teljesítmény | 6-25 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.2-8.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 49,9-27,2 m |
| Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.3-9.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Emelőmagasság | 45,6-20,6 m |
| Szállítási teljesítmény | 25-70 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.5-8.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 44-24,2 m |
| Szállítási teljesítmény | 40-100 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.1-12.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 72-27 m |
| Szállítási teljesítmény | 6-25 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.2-12.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Emelőmagasság | 74,9-40,8 m |
| Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.3-13.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 65,9-29,8 m |
| Szállítási teljesítmény | 25-70 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS QPGo.P.5-4
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Emelőmagasság | 22-12,1 m |
| Szállítási teljesítmény | 40-100 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.2-16.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 750 W |
| Emelőmagasság | 99,8-54,4 m |
| Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS QPGo.P.2-5
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 250 W |
| Emelőmagasság | 31,2-17 m |
| Szállítási teljesítmény | 10-40 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS P.1-18.OT
| Feszültség | 3x400 V |
| Teljesítmény | 550 W |
| Emelőmagasság | 108-40,5 m |
| Szállítási teljesítmény | 6-25 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS QPGo.P.3-6
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 30,4-13,7 m |
| Szállítási teljesítmény | 25-70 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS QPGo.P.1-8
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 250 W |
| Emelőmagasság | 48-18 m |
| Szállítási teljesítmény | 6-25 liter/perc |
| Jótállás | 3 év |
ZDS QS4P.1-8 O2
| Feszültség | 230 V |
| Teljesítmény | 370 W |
| Emelőmagasság | 48-18 m |
| Szállítási teljesítmény | 6-25 liter/perc |
| Jótállás | 2 év |