Szűrőbetétek
Fonaltekercs szűrőbetét 5"-1"
| Szűrés | Mechanikus, 20 mikron |
| Anyaga | Polipropilén szál |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 28 liter/perc |
| Élettartam | Max. 3 hónap |
Fonaltekercs szűrőbetét 7"-1"
| Szűrés | Mechanikus, 20 mikron |
| Anyaga | Polipropilén szál |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 28 liter/perc |
| Élettartam | Max. 3 hónap |
Fonaltekercs szűrőbetét 7"-5/4"
| Szűrés | Mechanikus, 20 mikron |
| Anyaga | Polipropilén szál |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 28 liter/perc |
| Élettartam | Max. 3 hónap |
Fonaltekercs szűrőbetét 10"-1" 20 mic
| Szűrés | Mechanikus, 20 mikron |
| Anyaga | Polipropilén szál |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 28 liter/perc |
| Élettartam | Max. 3 hónap |
Fonaltekercs szűrőbetét 10"-5/4"
| Szűrés | Mechanikus, 20 mikron |
| Anyaga | Polipropilén szál |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 28 liter/perc |
| Élettartam | Max. 3 hónap |
Műanyaghálós szűrőbetét 5"-1" 80 mic
| Szűrés | Mechanikus, 80 mikron |
| Anyaga | Polipropilén háló műanyag vázon |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 58 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Műanyaghálós szűrőbetét 5"-5/4" 80 mic
| Szűrés | Mechanikus, 80 mikron |
| Anyaga | Polipropilén háló műanyag vázon |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 58 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Műanyaghálós szűrőbetét 7"-1" 80 mic
| Szűrés | Mechanikus, 80 mikron |
| Anyaga | Polipropilén háló műanyag vázon |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 58 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Műanyaghálós szűrőbetét 7"-5/4" 80 mic
| Szűrés | Mechanikus, 80 mikron |
| Anyaga | Polipropilén háló műanyag vázon |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 58 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Fonaltekercs szűrőbetét 20"-1"
| Szűrés | Mechanikus, 20 mikron |
| Anyaga | Polipropilén szál |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 28 liter/perc |
| Élettartam | Max. 3 hónap |
Műanyaghálós szűrőbetét 10"-1" 80 mic
| Szűrés | Mechanikus, 80 mikron |
| Anyaga | Polipropilén háló műanyag vázon |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 58 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Műanyaghálós szűrőbetét 10"-5/4" 80 mic
| Szűrés | Mechanikus, 80 mikron |
| Anyaga | Polipropilén háló műanyag vázon |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 58 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Műanyagháló+aktívszenes szűrőbetét 5"-1"
| Szűrés | Mechanikus és kémiai |
| Anyaga | Polipropilén háló aktívszén töltettel |
| Hőmérséklet | 0°C-50°C |
| Átfolyás | 16 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Műanyagháló+aktívszenes szűrőbetét 7"-1"
| Szűrés | Mechanikus és kémiai |
| Anyaga | Polipropilén háló aktívszén töltettel |
| Hőmérséklet | 0°C-50°C |
| Átfolyás | 16 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Műanyagháló+aktívszenes szűrőbetét 10"-1"
| Szűrés | Mechanikus és kémiai |
| Anyaga | Polipropilén háló aktívszén töltettel |
| Hőmérséklet | 0°C-50°C |
| Átfolyás | 16 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |
Műanyagháló+polifoszfát kristályos szűrőbetét 5"-1"
Műanyaghálós szűrőbetét 20"-5/4" 80 mic
| Szűrés | Mechanikus, 80 mikron |
| Anyaga | Polipropilén háló műanyag vázon |
| Hőmérséklet | 0°C-80°C |
| Átfolyás | 58 liter/perc |
| Élettartam | ~1 év |